Soft Sky Coquette Pajama Set
$25.89
🚚 Order in the next 21 hours 30 minutes to get it between Friday, 11th April and Thursday, 17th April
- Material: COTTON, POLYESTER
1st Chart | ||||||
Size | US | EU | Bust (in / cm) | Top Length (in / cm) | Waist (in / cm) |
Pant Length (in / cm) |
S | 4–6 | 34–36 | 30.7 / 78.0 | 15.4 / 39.0 | 25.2 / 64.0 | 9.8 / 25.0 |
M | 8–10 | 38–40 | 32.3 / 82.0 | 15.7 / 40.0 | 27.2 / 69.0 | 10.2 / 26.0 |
L | 12–14 | 42 | 33.9 / 86.0 | 16.1 / 41.0 | 29.1 / 74.0 | 10.6 / 27.0 |
2nd Chart | ||||||
Size | US | EU | Bust (in / cm) | Top Length (in / cm) | Waist (in / cm) |
Pant Length (in / cm) |
S | 4–6 | 34–36 | 30.7 / 78.0 | 13.8 / 35.0 | 25.2 / 64.0 | 12.6 / 32.0 |
M | 8–10 | 38–40 | 32.3 / 82.0 | 14.2 / 36.0 | 27.2 / 69.0 | 13.0 / 33.0 |
L | 12–14 | 42 | 33.9 / 86.0 | 14.6 / 37.0 | 29.1 / 74.0 | 13.4 / 34.0 |
3rd Chart | ||||||
Size | US | EU | Bust (in / cm) | Top Length (in / cm) | Waist (in / cm) |
Pant Length (in / cm) |
S | 4–6 | 34–36 | 30.7 / 78.0 | 13.4 / 34.0 | 25.2 / 64.0 | 9.8 / 25.0 |
M | 8–10 | 38–40 | 32.3 / 82.0 | 14.2 / 36.0 | 27.2 / 69.0 | 10.2 / 26.0 |
L | 12–14 | 42 | 33.9 / 86.0 | 14.6 / 37.0 | 29.1 / 74.0 | 10.6 / 27.0 |
4th Chart | ||||||
Size | US | EU | Bust (in / cm) | Top Length (in / cm) | Waist (in / cm) |
Pant Length (in / cm) |
S | 4–6 | 34–36 | 30.7 / 78.0 | 12.2 / 31.0 | 25.2 / 64.0 | 9.8 / 25.0 |
M | 8–10 | 38–40 | 32.3 / 82.0 | 12.6 / 32.0 | 27.2 / 69.0 | 10.2 / 26.0 |
L | 12–14 | 42 | 33.9 / 86.0 | 13.0 / 33.0 | 29.1 / 74.0 | 10.6 / 27.0 |
Share Link
Product Type: Pajamas