Visual Kei PU-Leder Falten-Minirock mit Ketten & Kreuz-Anhängern
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

Scharfe Linien, kühle Hardware und eine Silhouette, die Blicke auf sich zieht. Dieser Minirock trägt die Energie einer Hinterhofshow — strukturiert, kompromisslos und gemacht für diejenigen, die sich kleiden, als wäre die Welt ihre Bühne.
Details
- A-Linien-Silhouette mit natürlicher Taille – an der Hüfte schmal geschnitten, am Saum ausgestellt
- Mini-Länge reicht bis über das Knie für einen scharfen, gewollten Schnitt
- Verziert mit Metallnieten für einen industriellen Touch
- Leichter Stretch ermöglicht Bewegungsfreiheit, ohne die strukturierte Form zu beeinträchtigen
- Einfarbiges Design – keine Prints, kein Schnickschnack, nur Form
Material
- Glattes PU-Leder – hochglänzend, knitterarm und behält seine Silhouette auch nach mehrmaligem Tragen
Größentabelle
| EU | UK | US | Größe | Körpergröße (cm) | Körpergröße (in) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (in) | Taillenumfang (cm) | Taillenumfang (in) | Hüftumfang (cm) | Hüftumfang (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 0 | XXXS | 155-160 | 61.0–63.0 | 74-78 | 29.1–30.7 | 54-58 | 21.3–22.8 | 79-83 | 31.1–32.7 |
| 32 | 6 | 0 | XXS | 155-160 | 61.0–63.0 | 78-82 | 30.7–32.3 | 58-62 | 22.8–24.4 | 83-87 | 32.7–34.3 |
| 34 | 8 | 4 | XS | 160-165 | 63.0–65.0 | 82-86 | 32.3–33.9 | 62-66 | 24.4–26.0 | 87-91 | 34.3–35.8 |
| 36 | 10 | 6 | S | 165-170 | 65.0–66.9 | 86-90 | 33.9–35.4 | 66-70 | 26.0–27.6 | 91-95 | 35.8–37.4 |
| 38 | 12 | 8 | M | 165-170 | 65.0–66.9 | 90-94 | 35.4–37.0 | 70-74 | 27.6–29.1 | 95-99 | 37.4–39.0 |
| 40/42 | 14/16 | 10/12 | L | 170-175 | 66.9–68.9 | 94-100 | 37.0–39.4 | 74-80 | 29.1–31.5 | 99-105 | 39.0–41.3 |
| 44 | 18 | 14 | XL | 170-175 | 66.9–68.9 | 100-106 | 39.4–41.7 | 80-86 | 31.5–33.9 | 105-111 | 41.3–43.7 |
Alle Maße in Zentimetern (cm). Bitte erlauben Sie eine Toleranz von 1-2 cm.
Der Tab Benutzerdefinierter Tab ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte auf Ihrer Produktseite mit voller Flexibilität anzuzeigen.
Sie können ganz einfach verwalten, was in diesem Tab angezeigt wird, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Manuelle Eingabe: Geben Sie Inhalte direkt in die Themeneinstellungen ein.
- Metafeld-Quelle: Verbinden Sie den Tab mit einem Metafeld, um dynamische, produktspezifische Informationen anzuzeigen.
- Seiteninhalt: Ziehen Sie bestehende Inhalte von einer Shopify-Seite, um sie wiederzuverwenden oder Aktualisierungen zu zentralisieren.
Diese Funktion ist ideal, um Größentabellen, Pflegehinweise, Markengeschichten, Versanddetails oder jegliche kundenspezifische Informationen anzuzeigen, die Sie Ihren Kunden präsentieren möchten – alles ohne eine einzige Zeile Code anzufassen.