Robe Corset à Lacets Gingham Jirai Kei avec Blouse en Dentelle Épaules Dénudées
Impossible de charger la disponibilité du retrait

As délicat qu'une confession, aussi incisif qu'une cicatrice. Cet ensemble à épaules dénudées associe un haut à manches lanternes bordé de dentelle à une mini-jupe à carreaux – doux en apparence, mais se dévoilant discrètement en dessous.
Détails
- Encolure épaules dénudées avec bordure en dentelle ajourée et nœud
- Manches lanternes avec une silhouette structurée et bouffante
- Mini-jupe évasée à carreaux, au-dessus du genou, avec taille élastique pour un tombé ajusté et flatteur
- Accents de dentelle entrelacée partout – une texture subtile qui mérite un examen plus approfondi
- Ensemble deux pièces à porter ensemble ou séparément
Matériau
- Mélange premium polyester-acrylique – léger avec un toucher doux, conserve sa forme à chaque utilisation
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (po) | Longueur de la jupe (cm) | Longueur de la jupe (po) | Longueur de la veste (cm) | Longueur de la veste (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 31.5-33 | 62-66 | 24.5-26 | 86-90 | 33.9-35.4 | 38-40 | 15-15.7 | 44-46 | 17.3-18.1 |
| S | 84-88 | 33-34.5 | 66-70 | 26-27.5 | 90-94 | 35.4-37 | 40-42 | 15.7-16.5 | 46-48 | 18.1-18.9 |
| M | 88-92 | 34.5-36.2 | 70-74 | 27.5-29.1 | 94-98 | 37-38.6 | 42-44 | 16.5-17.3 | 48-50 | 18.9-19.7 |
| L | 92-96 | 36.2-37.8 | 74-78 | 29.1-30.7 | 98-102 | 38.6-40.2 | 44-46 | 17.3-18.1 | 50-52 | 19.7-20.5 |
| XL | 96-100 | 37.8-39.4 | 78-82 | 30.7-32.3 | 102-106 | 40.2-41.7 | 46-48 | 18.1-18.9 | 52-54 | 20.5-21.3 |
| 2XL | 100-104 | 39.4-40.9 | 82-86 | 32.3-33.9 | 106-110 | 41.7-43.3 | 48-50 | 18.9-19.7 | 54-56 | 21.3-22 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm). Veuillez prévoir une tolérance de 1 à 2 cm.
L'onglet Personnalisé vous permet d'afficher un contenu personnalisé sur votre page produit avec une flexibilité totale.
Vous pouvez facilement gérer ce qui apparaît dans cet onglet en choisissant l'une des options suivantes :
- Saisie manuelle : Saisissez le contenu directement dans les paramètres du thème.
- Source du méta-champ : Connectez l'onglet à un méta-champ pour afficher des informations dynamiques et spécifiques au produit.
- Contenu de la page : Extrayez le contenu existant d'une page Shopify pour le réutiliser ou centraliser les mises à jour.
Cette fonctionnalité est idéale pour afficher des guides des tailles, des instructions d'entretien, des histoires de marque, des détails d'expédition ou toute information personnalisée que vous souhaitez que vos clients voient, le tout sans toucher au code.