Outfit Y2K: pantaloni a molla da carico a strisce+top crop racrback stellato+scarpe da skateboard a stella acubi
$115.67
$118.78
🚚 Order in the next 9 hours 56 minutes to get it between Wednesday, 01th January and Tuesday, 07th January
Pantaloni a molla da carico a strisce
MISURARE | Anca (cm) | Anca (in) | Vita (cm) | Vita (in) | Lunghezza (cm) | Lunghezza (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 38.6 | 53-88 | 20.9-34.6 | 100 | 39.4 |
M | 102 | 40.2 | 55-92 | 21.7-36.2 | 101 | 39.8 |
L | 106 | 41.7 | 57-96 | 22.4-37.8 | 102 | 40.2 |
XL | 110 | 43.3 | 59-100 | 23.2-39.4 | 103 | 40.6 |
2xl | 114 | 44.9 | 61-104 | 24.0-40.9 | 104 | 40.9 |
3xl | 118 | 46.5 | 63-108 | 24.8-42.5 | 105 | 41.3 |
4xl | 122 | 48.0 | 65-112 | 25.6-44.1 | 106 | 41.7 |
STARTRUCK RACERBACK CROP TOP
Misurare | Busto (cm) | Busto (in) | Lunghezza del corpo (cm) |
Lunghezza del corpo (in) |
S | 74 | 29.13 | 38 | 14.96 |
M | 76 | 29.92 | 39 | 15.35 |
L | 78 | 30.71 | 40 | 15.75 |
XL | 80 | 31.5 | 41 | 16.14 |
Scarpe Acubi Star Skateboard Y2K
Misurare | Lunghezza del piede (cm) | Lunghezza del piede (pollici) |
---|---|---|
34 | 21.5 | 8.46 |
35 | 22.0 | 8.66 |
36 | 22.5 | 8.86 |
37 | 23.0 | 9.06 |
38 | 23.5 | 9.25 |
39 | 24.0 | 9.45 |
40 | 24.5 | 9.65 |
Condividi il link
Tipologia di prodotto: Vestito