33 prodotti
 Materiale insole: EVA (etilene vinile acetato) Materiale di rivestimento: tessile Materiale superiore: mesh (traspirante) Altezza del tallone: ​​medio (3 cm - 5 cm) Misurare Lunghezza del piede (cm) Lunghezza del piede (in) euro 4 22.5 8.86 35 5 23.0 9.06 36 6 23.5 9.25 37 7 24.0 9.45 38 8..
Materiale superiore: PU Materiale suola: gomma Materiale di rivestimento: PU Materiale insole: gomma  Dimensione 35 = lunghezza del piede 22,5 cmDimensione 36 = lunghezza del piede 23 cmDimensione 37 = lunghezza del piede 23,5 cmDimensione 38 = lunghezza del piede 24 cmDimensione 39 = lunghezza del piede 24,5 cmDimensione 40..
Materiale superiore: PU Materiale insole: lattice Materiale di rivestimento: tessuto di cotone Dimensione EUR Tallone a punta (cm) Tallone a punta (pollici) 35 22.5 8.86 36 23 09.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale di rivestimento Maglia Materiale insole Eva Materiale di qualità superiore Pu Misurare Lunghezza del piede (cm) Lunghezza del piede (in) 36 23.0 9.06 37 23.5 9.25 38 24.0 9.45 39 24.5 9.65 40 25.0 9.84 41 25.5 10.04 42 26.0 10.24 43 26.5 10.43 44 27.0 10.63
Materiale: poliestere Materiale superiore: PU Materiale suola: gomma Materiale insole: Eva Dimensione EUR Tallone a punta (cm) Tallone a punta (pollici) 35 22.5 8.86 36 23 09.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale superiore: mesh (mesh d'aria) Materiale insole: Eva Materiale di rivestimento: mesh Dimensione EUR Tallone a punta (cm) Tallone a punta (pollici) 35 22.5 8.86 36 23 09.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale superiore: PU Materiale da cucina: PU Materiale di rivestimento: mesh Dimensione EUR Tallone a punta (cm) Tallone a punta (pollici) 35 22.5 8.86 36 23 09.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale superiore: PU Materiale suola: gomma Materiale di rivestimento: PU Misurare Dimensioni statunitensi Tacco a punta (in) Lunghezza del piede (cm) 35 4.5 8.86 22.5 36 5 9.06 23 37 5.5 9.25 23.5 38 6 9.45 24 39 6.5 9.65 24.5 40 7 9.84 25 41 8 10.04 25.5 42..
Materiale superiore: PU Materiale insole: tessuto Materiale di rivestimento: tela Misurare Lunghezza del piede (cm) Lunghezza del piede (in) 35 22.5 8.86 36 23 9.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale superiore: tela Materiale insole: tessuto Materiale di rivestimento: tela Misurare Tallone a punta (cm) Tallone a punta (pollici) Logo delle dimensioni della scarpa CN 35 21.5~22 8.46~8.66 35/225 CN 36 22.0~22.5 8.66~8.86 36/230 CN 37 22.5~23 8.86~9.06 37/235 CN 38 23.0~23.5 9.06~9.25 38/240 CN 39 23.5~24 9.25~9.45 39/245 CN..
Materiale superiore: tela Materiale da cucina: PU Materiale di rivestimento: PU Misurare Tallone a punta (cm) Tacco a punta (in) 35 22.5 8.86 36 23 9.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale da cucina: Tessuto Materiale di qualità superiore: Tela Materiale di rivestimento: Tela Dimensioni statunitensi Dimensione dell'UE Lunghezza del piede (cm) Lunghezza del piede (in) 5 35 22.5 8.86 5.5 36 23 9.06 6 37 23.5 9.25 6.5 38 24 9.45 7 39 24.5 9.65 7.5 40 25 9.84
Upper Material: Cow Suede Insole Material: RUBBER Lining Material: none US Size EU Size Feet Length (cm) Feet Length (in) Insole Length (cm) Insole Length (in) 5 35 22.5 - 24 8.86 - 9.45 22.5 - 24 8.86 - 9.45 6 36 23 - 24.5 9.06 - 9.65 23 -..
Materiale: Poliestere Materiale di rivestimento: Poliestere Materiale di qualità superiore: Mesh (mesh d'aria) Materiale da cucina: Eva  Misurare Tallone a punta (cm) Tacco a punta (in) 35 22.5 8.86 36 23 9.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale superiore: tela Materiale da cucina: PU Materiale di rivestimento: tessuto di cotone Dimensione CN Lunghezza del piede (mm) Lunghezza del piede (cm) Lunghezza del piede (in) 34 220 22 8.66 35 225 22.5 8.86 36 230 23 9.06 37 235 23.5 9.25 38 240 24 9.45 39 245 24.5..
Materiale: poliestere Materiale superiore: PU Materiale suola: gomma Materiale insole: Eva Dimensione EUR Tallone a punta (cm) Tallone a punta (pollici) 35 22.5 8.86 36 23 09.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale: poliestere Materiale superiore: PU Materiale suola: gomma Materiale insole: Eva Dimensione EUR Tallone a punta (cm) Tallone a punta (pollici) 35 22.5 8.86 36 23 09.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84 41 25.5 10.04 42 26 10.24 43 26.5 10.43 44 27..
Upper Material: Mesh (Air mesh) Lining Material: Mesh Insole Material: Fabric Size Heel to Toe (cm) Heel to Toe (in) 35 22.5 8.86 36 23 9.06 37 23.5 9.25 38 24 9.45 39 24.5 9.65 40 25 9.84
Materiale superiore: tela Materiale di rivestimento: tela Materiale insole: tessuto Dimensione 35 = lunghezza del piede 22,5 cmDimensione 36 = lunghezza del piede 23 cmDimensione 37 = lunghezza del piede 23,5 cmDimensione 38 = lunghezza del piede 24 cmDimensione 39 = lunghezza del piede 24,5 cmDimensione 40 = lunghezza del..
33 prodotti

Sneakers

33 prodotti